王乡华工作室——产品中心
国寿福馨两全保险费率表
趸交费率表:
保险金额:1000元 货币单位:人民币元
投保年龄 50岁满期 55岁满期 60岁满期 65岁满期
16 488.1 435.6 390.7 353.2
17 499.9 446.1 400.0 361.6
18 512.0 456.8 409.6 370.1
19 524.4 467.7 419.3 378.8
20 537.1 478.9 429.3 387.7
21 550.0 490.4 439.4 396.8
22 563.4 502.2 449.9 406.2
23 577.0 514.3 460.6 415.8
24 591.0 526.6 471.7 425.6
25 605.4 539.4 483.0 435.8
26 620.2 552.4 494.6 446.2
27 635.3 565.8 506.5 456.8
28 650.9 579.6 518.7 467.8
29 666.8 593.7 531.2 479.0
30 683.1 608.2 544.1 490.5
31 699.9 623.0 557.3 502.3
32 717.1 638.1 570.7 514.3
33 734.7 653.7 584.5 526.7
34 752.7 669.6 598.7 539.3
35 771.2 685.9 613.1 552.3
36 790.1 702.6 627.9 565.5
37 809.5 719.7 643.1 579.0
38 829.3 737.3 658.6 592.8
39 849.7 755.2 674.4 606.9
40 870.6 773.5 690.6 621.3
41 891.9 792.3 707.2 636.0
42 913.8 811.6 724.2 651.1
43 936.3 831.3 741.5 666.5
44 959.4 851.4 759.3 682.1
45 983.0 872.1 777.4 698.2
46   893.3 796.0 714.5
47   915.0 814.9 731.2
48   937.3 834.4 748.3
49   960.1 854.3 765.7
50   983.6 874.7 783.5
51     895.5 801.7
52     916.9 820.3
53     938.9 839.3
54     961.4 858.8
55     984.5 878.7
56       899.1
57       919.9
58       941.4
59       963.4
60       986.0
10年交费率表:
保险金额:1000元 货币单位:人民币元
投保年龄 50岁满期 55岁满期 60岁满期 65岁满期
16 53.1 47.4 42.5 38.4
17 54.4 48.6 43.5 39.4
18 55.7 49.7 44.6 40.3
19 57.1 50.9 45.6 41.2
20 58.5 52.1 46.7 42.2
21 59.9 53.4 47.8 43.2
22 61.3 54.7 49.0 44.2
23 62.8 56.0 50.1 45.3
24 64.3 57.3 51.3 46.3
25 65.9 58.7 52.6 47.4
26 67.5 60.1 53.8 48.6
27 69.2 61.6 55.1 49.7
28 70.9 63.1 56.5 50.9
29 72.6 64.7 57.9 52.2
30 74.4 66.2 59.3 53.4
31 76.3 67.9 60.7 54.7
32 78.2 69.6 62.2 56.1
33 80.1 71.3 63.7 57.4
34 82.1 73.1 65.3 58.8
35 84.2 74.9 66.9 60.3
36 86.3 76.7 68.6 61.8
37 88.5 78.7 70.3 63.3
38 90.7 80.6 72.0 64.8
39 93.0 82.6 73.8 66.4
40 95.4 84.7 75.7 68.1
41   86.9 77.5 69.7
42   89.1 79.5 71.5
43   91.3 81.5 73.2
44   93.7 83.5 75.1
45   96.1 85.7 76.9
46     87.8 78.9
47     90.1 80.8
48     92.4 82.9
49     94.8 85.0
50     97.3 87.2
51       89.4
52       91.7
53       94.2
54       96.7
55       99.3
15年交费率表:
保险金额:1000元 货币单位:人民币元
投保年龄 50岁满期 55岁满期 60岁满期 65岁满期
16 37.9 33.8 30.3 27.4
17 38.8 34.6 31.0 28.0
18 39.7 35.4 31.8 28.7
19 40.7 36.3 32.5 29.4
20 41.7 37.2 33.3 30.1
21 42.7 38.0 34.1 30.8
22 43.7 39.0 34.9 31.5
23 44.8 39.9 35.7 32.3
24 45.9 40.9 36.6 33.0
25 47.0 41.9 37.5 33.8
26 48.1 42.9 38.4 34.6
27 49.3 43.9 39.3 35.5
28 50.5 45.0 40.3 36.3
29 51.8 46.1 41.3 37.2
30 53.1 47.3 42.3 38.1
31 54.4 48.5 43.3 39.1
32 55.8 49.7 44.4 40.0
33 57.2 50.9 45.5 41.0
34 58.7 52.2 46.7 42.0
35 60.2 53.5 47.8 43.1
36   54.9 49.0 44.2
37   56.3 50.3 45.3
38   57.7 51.6 46.4
39   59.2 52.9 47.6
40   60.8 54.2 48.8
41     55.6 50.0
42     57.1 51.3
43     58.6 52.7
44     60.1 54.0
45     61.7 55.4
46       56.9
47       58.4
48       60.0
49       61.6
50       63.3
20年交费率表
保险金额:1000元 货币单位:人民币元
投保年龄 50岁满期 55岁满期 60岁满期 65岁满期
16 30.2 27.0 24.2 21.9
17 31.0 27.6 24.8 22.4
18 31.7 28.3 25.4 22.9
19 32.5 29.0 26.0 23.5
20 33.3 29.7 26.6 24.0
21 34.1 30.4 27.2 24.6
22 34.9 31.1 27.9 25.2
23 35.8 31.9 28.5 25.8
24 36.6 32.6 29.2 26.4
25 37.5 33.4 29.9 27.0
26 38.5 34.3 30.7 27.7
27 39.4 35.1 31.4 28.3
28 40.4 36.0 32.2 29.0
29 41.4 36.9 33.0 29.8
30 42.5 37.8 33.8 30.5
31   38.8 34.7 31.3
32   39.8 35.6 32.1
33   40.8 36.5 32.9
34   41.8 37.4 33.7
35   42.9 38.4 34.6
36     39.4 35.4
37     40.4 36.4
38     41.5 37.3
39     42.6 38.3
40     43.7 39.3
41       40.3
42       41.4
43       42.6
44       43.7
45       44.9
险种简介 具体条款 费率表 关闭窗口