王乡华工作室——产品中心
国寿附加瑞鑫提前给付重大疾病保险费率表

(每10000元基本保险金额)
货币单位:人民币元
投保年龄 男性 女性
10年交 15年交 20年交 10年交 15年交 20年交
0 115 84 69 86 63 52
1 116 85 69 86 63 52
2 116 85 69 86 63 52
3 120 88 72 90 66 54
4 120 88 72 90 65 54
5 121 88 72 89 65 53
6 125 91 74 93 68 56
7 125 91 74 93 68 56
8 125 91 75 93 68 56
9 130 94 77 97 71 58
10 130 95 78 97 71 58
11 130 95 78 97 71 58
12 135 98 81 102 74 61
13 135 99 81 101 74 61
14 136 99 82 101 74 61
15 142 104 86 106 78 64
16 143 105 87 106 78 64
17 145 106 88 106 78 65
18 151 111 92 112 82 68
19 153 113 94 112 82 69
20 154 114 96 112 83 69
21 162 120 101 118 88 73
22 164 121 102 119 88 74
23 166 123 105 119 89 75
24 174 130 111 126 94 80
25 176 132 113 127 95 81
26 177 134 116 127 96 82
27 186 141 122 135 102 87
28 188 143 126 136 103 88
29 190 146 129 136 104 90
30 200 155 137 144 110 95
31 202 158 142 144 111 97
32 206 162 147 145 112 99
33 217 172 157 153 119 105
34 221 177 163 153 120 107
35 225 183 170 154 122 110
36 238 194 181 163 130 118
37 242 200 189 164 132 121
38 248 207 198 165 134 124
39 262 221 212 175 143 133
40 267 228 221 176 146 137
41 273 236   178 149  
42 288 251   189 159  
43 294 261   191 163  
44 301 270   194 168  
45 318 288   207 180  
46 326     209    
47 334     213    
48 354     227    
49 363     230    
50 373     234    
险种简介 具体条款 费率表 关闭窗口