王乡华工作室——产品中心
国寿金彩明天两全保险(A款)(分红型)费率表
(每10000元基本保险金额)
货币单位:人民币元
投保年龄 男性 女性
五年交 十年交 五年交 十年交
0 3998 2130 3920 2087
1 4014 2137 3936 2094
2 4035 2147 3958 2105
3 4047 2153 3967 2109
4 4075 2167 3995 2123
5 4104 2182 4024 2139
6 4122 2192 4038 2146
7 4154 2209 4071 2163
8 4188 2227 4104 2181
9 4208 2238 4120 2190
10 4245 2258 4157 2209
11 4282 2278 4194 2229
12 4306 2291 4212 2239
13 4346 2313 4252 2260
14 4387 2335 4293 2282
15 4412 2349 4312 2293
16 4454 2372 4355 2315
17 4497 2394 4398 2338
18 4523 2408 4418 2349
19 4568 2432 4464 2374
20 4612 2456 4510 2398
21 4639 2470 4531 2410
22 4687 2495 4580 2435
23 4735 2520 4629 2462
24 4764 2536 4653 2474
25 4815 2563 4705 2502
26 4868 2592 4758 2531
27 4899 2609 4783 2544
28 4956 2639 4840 2575
29 5013 2670 4898 2606
30 5047 2689 4925 2620
31 5108 2722 4986 2653
32 5170 2756 5049 2687
33 5208 2777 5078 2703
34 5274 2813 5144 2739
35 5341 2850 5211 2775
36 5381 2873 5243 2793
37 5452 2912 5314 2832
38 5525 2953 5387 2872
39 5568 2978 5421 2891
40 5645 3021 5498 2933
41 5723 3065 5576 2976
42 5770 3093 5612 2997
43 5853 3140 5696 3044
44 5938 3189 5780 3091
45 5989 3220 5819 3114
46 6079 3272 5909 3165
47 6171 3326 6001 3217
48 6226 3361 6044 3243
49 6325 3420 6141 3299
50 6425 3481 6241 3357
 
险种简介 【具体条款】 关闭窗口