国寿金彩明天两全保险(B款)(分红型)费率表
(每10000元基本保险金额)
货币单位:人民币元
投保年龄 男性 女性
三年交 五年交 三年交 五年交
0 6192 3812 6091 3748
1 6213 3823 6113 3760
2 6241 3839 6142 3777
3 6254 3846 6150 3781
4 6291 3868 6189 3804
5 6331 3892 6230 3829
6 6351 3904 6244 3837
7 6395 3931 6290 3865
8 6441 3959 6336 3894
9 6465 3974 6354 3905
10 6515 4004 6405 3936
11 6565 4036 6456 3967
12 6593 4053 6476 3980
13 6647 4086 6531 4014
14 6702 4120 6586 4048
15 6730 4139 6608 4061
16 6788 4174 6666 4097
17 6845 4210 6726 4134
18 6875 4228 6748 4148
19 6935 4265 6811 4186
20 6995 4302 6874 4225
21 7025 4320 6897 4239
22 7089 4360 6964 4281
23 7154 4399 7032 4322
24 7187 4419 7057 4338
25 7256 4462 7130 4382
26 7327 4505 7203 4427
27 7363 4528 7230 4444
28 7438 4574 7308 4492
29 7515 4621 7387 4541
30 7554 4646 7416 4559
31 7636 4696 7500 4611
32 7718 4748 7585 4663
33 7760 4774 7616 4683
34 7848 4829 7707 4739
35 7937 4884 7799 4795
36 7982 4912 7832 4816
37 8076 4971 7929 4877
38 8171 5030 8027 4938
39 8218 5060 8062 4960
40 8318 5123 8167 5025
41 8420 5187 8272 5090
42 8469 5219 8309 5114
43 8577 5286 8421 5184
44 8685 5355 8533 5254
45 8737 5389 8572 5279
46 8851 5462 8692 5354
47 8967 5535 8813 5430
48 9021 5572 8853 5457
49 9144 5650 8981 5538
50 9267 5730 9111 5620
51 9324 5768 9153 5648
52 9455 5854 9291 5736
53 9588 5940 9429 5825
54 9646 5982 9473 5855
55 9788 6075 9621 5951
56 9931   9771  
57 9992   9817  
 
险种简介 【具体条款】 关闭窗口