王乡华工作室——产品中心
国寿鸿宇两全保险(分红型)(2003版)费率表
(每10000元基本保险金额)
货币单位:人民币元
年龄 趸交 三年年交 年交至被保险人年满18周岁年生效对应日零时
0 14097 5187 925
1 14365 5286 991
2 14643 5388 1066
3 14929 5493 1152
4 15223 5601 1250
5 15524 5712 1365
6 15832 5825 1500
7 16147 5940 1660
8 16468 6058 1855
9 16796 6179 2096
10 17131 6302 2403
11 17473 6427 2804
12 17821 6555 3355
13 18176 6685 4153
14 18537 6817  
15 18905 6952  
16 19280    
说明:月交保险费=年交保险费×0.09
险种简介 具体条款 费率表 关闭窗口