王乡华工作室——产品中心
国寿美满人生年金保险(分红型)基本保险金额表
国寿美满人生年金保险(分红型)基本保险金额表
(每年交保险费1000元)
货币单位:人民币元
投保年龄 男性 女性
三年交 五年交 十年交 三年交 五年交 十年交
0 1563 1524 1462 1593 1553 1489
1 1558 1518 1456 1588 1547 1482
2 1551 1511 1449 1581 1540 1476
3 1544 1504 1441 1574 1533 1468
4 1536 1496 1433 1566 1525 1461
5 1528 1488 1426 1558 1517 1453
6 1520 1480 1417 1550 1509 1445
7 1511 1471 1409 1541 1500 1437
8 1502 1462 1401 1532 1492 1428
9 1493 1453 1392 1523 1483 1420
10 1484 1444 1384 1514 1474 1412
11 1474 1435 1375 1505 1465 1403
12 1465 1426 1367 1496 1456 1394
13 1455 1417 1358 1486 1447 1386
14 1445 1407 1349 1476 1437 1377
15 1436 1398 1340 1467 1428 1368
16 1426 1389 1331 1457 1418 1359
17 1417 1380 1322 1447 1409 1350
18 1407 1370 1313 1437 1399 1340
19 1397 1361 1304 1428 1390 1331
20 1387 1351 1295 1417 1380 1322
21 1378 1342 1286 1407 1370 1312
22 1368 1332 1276 1397 1360 1303
23 1357 1322 1267 1387 1350 1293
24 1347 1312 1257 1376 1340 1283
25 1337 1302 1247 1366 1330 1274
26 1326 1291 1238 1355 1319 1264
27 1316 1281 1228 1344 1309 1254
28 1305 1270 1218 1334 1298 1244
29 1294 1260 1208 1323 1288 1234
30 1283 1249 1197 1312 1277 1223
31 1272 1239 1187 1301 1266 1213
32 1261 1228 1177 1290 1255 1203
33 1250 1217 1167 1278 1245 1193
34 1239 1206 1157 1267 1234 1182
35 1228 1196 1147 1256 1223 1172
36 1217 1185 1136 1245 1212 1161
37 1206 1174 1126 1233 1201 1151
38 1194 1163 1116 1222 1190 1140
39 1183 1153 1106 1210 1179 1130
40 1172 1142 1096 1199 1168 1119
41 1161 1131 1086 1188 1157 1109
42 1150 1120 1076 1176 1146 1099
43 1139 1110 1065 1165 1135 1088
44 1128 1099 1055 1154 1123 1078
45 1117 1089 1046 1142 1112 1067
46 1106 1078 1036 1131 1102 1057
47 1096 1068 1026 1120 1091 1047
48 1085 1057 1016 1108 1080 1036
49 1074 1047 1006 1097 1069 1026
50 1064 1037 997 1086 1058 1016
51 1053 1027 987 1075 1047 1006
52 1043 1017 978 1064 1037 996
53 1033 1007 968 1053 1026 986
54 1022 997 959 1042 1015 976
55 1012 987 950 1031 1005 966
56 1002 978 941 1021 995 956
57 993 968 932 1010 984 946
58 983 959 923 999 974 936
59 973 949 914 989 964 927
60 964 940 905 979 954 917

 


险种简介 具体条款 费率表 关闭窗口